Du lundi au vendredi
De 08h 15 à 12h 30
et de 13h 15 à 17h 00
Horaires d’été
Du lundi au vendredi
De 08h 00 à 14h 00
الموقع الجغرافي : تقع ولاية قبلي بالجنوب الغربي من البلاد التونسية وتربط بين ولايات الجنوب الشرقي والجزائر. يحدها شمالا ولايات قفصة وتوزر، شرقا ولايات مدنين وقابس، جنوبا ولاية تطاوين وغربا الجزائر.
تطور المساحات السقوية العمومية:
المساحة | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
المساحات السقوية (هك) | 10673 | 10962 | 10962 |
تطور المساحات السقوية الخاصة:
المساحة | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
المساحات السقوية (هك) | 26117 | 26117 | 26117 |
تطور إستغلال الأراضي الفلاحية :
النوع | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
الخضروات (هك) | 2100 | 2200 | 2187 |
الحبوب البعلية (هك) | - | - | - |
الحبوب المروية (هك) | 3700 | 3700 | 3000 |
الاعلاف (هك) | 7850 | 7450 | 7300 |
الزياتين البعلية (هك) | - | - | - |
الزياتين السقوية (هك) | 480 | 498 | 553 |
النخيل (هك) | 36790 | 37079 | 37079 |
الاشجار المثمرة السقوية (هك) | 955 | 955 | 955 |
تطور قطيع الماشية :
النوع | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
أبقار | 185 | 229 | 314 |
ابل | 13000 | 13000 | 13000 |
أغنام(أنثى) | 157603 | 260000 | 313678 |
ماعز (أنثى) | 131747 | 158000 | 209119 |
نحل | 1078 | 1100 | 995 |
أرانب (أمهات) | - | 775 | 375 |
تطور الانتاج النباتي :
النوع | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
الخضروات (طن) | 23480 | 24660 | 24514 |
الحبوب (طن) | 5100 | 5110 | 4600 |
الأعلاف (طن) | 990 | 820 | 980 |
زيتون الزيت (طن) | 83 | 83 | 83 |
التمور (طن) | 250000 | 265000 | 250000 |
الغلال (طن) | 890 | 890 | 890 |
تطور الانتاج الحيواني :
النوع | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
لحوم حمراء (طن) | 1317.9 | 2055.12 | 2679.6 |
لحوم بيضاء (طن) | - | - | - |
حليب (طن) | 13718 | 427 | 17617 |
عسل (طن) | 9.2 | - | 5.7 |
صوف (طن) | 584 | 958 | 195 |
الجلود (وحدة) | 6805 | 4601 | 115215 |
وبر الإبل (طن) | 15 | 15 | 2.5 |
الإسم واللقب أو الغاية الإجتماعية | المعتمدية | النشاط | قيمةالإستثمارات (أ.د) |
---|---|---|---|
عبد الله الجديد | دوز الشمالية | التخزين المبرد للمنتوجات الفلاحية (بطاقة 73طن)وميكنة فلاحية. | 375425 |
مجمع الإتقان | قبلي الجنوبية | إنتاج المستسمد (بطاقة 470طن/سنة). | 551059 |
الشركة التعاونيةاليقين | قبلي الجنوبية | التخزين المبرد للمنتوجات الفلاحية (بطاقة 219طن) | 992469 |
شركة التمور الذهبية | قبلي الجنوبية | التخزين المبرد للمنتوجات الفلاحية (بطاقة 120طن) | 1270000 |
مركز الولاية :
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية :
الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري :
الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية :
الإدارة الجهوية للتنمية:
مركز الأعمال :
محضنة المؤسسات :
معهد المناطق القاحلة :
مركز تكوين مهني فلاحي :
البنك الوطني الفلاحي :
بنك تونس للتضامن :
بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة :