Du lundi au vendredi
De 08h 15 à 12h 30
et de 13h 15 à 17h 00
Horaires d’été
Du lundi au vendredi
De 08h 00 à 14h 00
تقع ولاية تطاوين في الجنوب الشرقي للبلاد التونسية وتتميز بمساحتها الشاسعة وبحدودها الدولية ، وتنقسم إلى ثلاث مناطق طبيعية : المناطق الصحراوية – المناطق الجبلية- سهل الجفارة يحدها غربا الجزائر و شرقا ليبيا و شمالا ولاية مدنين .
تطور المساحات السقوية العمومية:
المساحة | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
المساحات القابلة للري (هك) | 3574 | 4573.3 | 4586.796 |
المساحات السقوية (هك) | 2641 | 3399.6 | 3413.4 |
المساحات المستغلة (هك) | 2251.6 | 2368.969 | 2431.002 |
تطور المساحات السقوية الخاصة:
المساحة | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
المساحات القابلة للري (هك) | 4325 | 4587 | 5175 |
المساحات السقوية (هك) | 4325 | 4587 | 5175 |
المساحات المستغلة (هك) | 2422 | 2431.91 | 2587.5 |
تطور إستغلال الأراضي الفلاحية :
النوع | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
الخضروات (هك) | 370 | 367 | 197 |
الحبوب البعلية (هك) | 2195 | 90 | 0 |
الحبوب المروية (هك) | 15 | 20 | 60 |
الاعلاف (هك) | 64 | 28 | 100 |
لزياتين البعلية (هك) | 47600 | 48470 | 48630 |
الاشجار المثمرةالبعلية (هك) | 7 | 0 | 0 |
الاشجار المثمرة السقوية (هك) | 63 | 50 | 10 |
تطور قطيع الماشية :
النوع | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
أبقار | 342 | 342 | 348 |
ابل | 12293 | 12293 | 17179 |
أغنام(أنثى) | 314015 | 314015 | 437300 |
ماعز (أنثى) | 79020 | 79020 | 218650 |
دجاج بيض | 71750 | 71750 | 51750 |
دجاج لحم | 52700 | 40200 | 24300 |
نحل | 400 | 400 | 220 |
تطور الانتاج النباتي :
النوع | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
الخضروات (طن) | 10030 | 10580 | 6000 |
الحبوب (طن) | 2870 | 600 | 660 |
الأعلاف (طن) | 2130 | 1275 | 2900 |
زيتون الزيت (طن) | 3900 | 1000 | 2400 |
زيتون الطاولة (طن) | 100 | 45 | 90 |
الغلال (طن) | 1900 | 1310 | 1365 |
البقول الجافة (طن) | 16 | 10 | 4.4 |
تطور الانتاج الحيواني :
النوع | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
لحوم حمراء (طن) | 2357 | 2460 | 2430 |
لحوم بيضاء (طن) | 190 | 100 | 70 |
حليب (طن) | 6400 | 3200 | 1700 |
بيض (مليون بيضة) | 22 | 22 | 15 |
عسل (طن) | 6 | 4.5 | 4 |
صوف (طن) | 350 | 350 | 400 |
الإسم واللقب أو الغاية الإجتماعية | المعتمدية | النشاط | قيمةالإستثمارات (أ.د) |
---|---|---|---|
شركة الفلاح للإنتاج الفلاحي | رمادة | غراسة الزياتين المروية ذات الكثافة العالية | 4085 |
شركة بيوبام | رمادة | غراسة النخيل وزراعة النباتات الطبية والعطرية | 960 |
شركة تونس للإنتاج الفلاحي | رمادة | غراسة الزياتين المروية ذات الكثافة العالية واللوز | 2248 |
فاطمة بنعون | تطاوين الشمالية | مدجنة لتربية دجاج البيض | 1663 |
الشركة التعاونيةالخيرات | الصمار | تجميع الحليب | 1346 |
علي ثابت | تطاوين الشمالية | مشروع فلاحي مندمج سقوي يرتكز على غراسة الزياتين | 447 |
شركة بيوليف الجنوب | رمادة | غراسة الزياتين المروية | 908 |
مركز الولاية :
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية :
الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري :
الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية :
الإدارة الجهوية للتنمية:
مركز الأعمال :
محضنة المؤسسات :
معهد المناطق القاحلة :
مركز تكوين مهني فلاحي :
البنك الوطني الفلاحي :
بنك تونس للتضامن :
بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة :